ファイルに関する共通仕様は 一括登録の共通の仕様 を参照してください。
列番号 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 備考 |
1 | 得意先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | キー項目 |
2 | 得意先名 | 取込対象外 | ||
3 | 商品コード | 半角英数記号 | 半角14文字 | キー項目 |
4 | 商品名 | 取込対象外 | ||
5 | 指定方法 | 「単価指定」または「掛率指定」 | ||
6 | 売上単価(税抜) | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 マイナス可 | 最大値(999999999) |
7 | 売上単価(税込) | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 マイナス可 | 最大値(999999999) |
8 | 掛率 | 半角数字 | 整数3桁小数2桁 | |
9 | 自動更新 | 「しない」または「する」 | ||
10 | 得意先売単価(税抜) | 半角数字 | 整数6桁小数4桁 | 最大値(999999) |
11 | 得意先売単価(税込) | 半角数字 | 整数6桁小数4桁 | 最大値(999999) |
得意先コードに該当する取引先マスタ (得意先有) 、商品コードに該当する商品マスタを事前に登録しておく必要があります。