ファイルに関する共通仕様は 一括登録の共通の仕様 を参照してください。
テンプレートファイル(天の蔵へのログインが必要です)
CSV形式、XLSX形式
取り込み可能な項目
列番号 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 発注日 | 日付(YYYYMMDD) | キー項目 | |
2 | 伝票番号 | 半角数字 | 整数8桁 | [省略可] キー項目 |
3 | 仕入先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | キー項目 |
4 | 受注日 | 日付(YYYYMMDD) | [省略可] | |
5 | 受注番号 | 半角数字 | 整数8桁 | |
6 | 取引形態区分 | [省略可] 掛仕入「0」、現金仕入「1」 サンプル「2」、都度支払「3」のいずれか | ||
7 | 納入区分 | 自社倉庫「1」、得意先直送「2」のいずれか。 省略時は自社倉庫「1」を適用。 | ||
8 | 納入得意先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | 省略時は受注情報から適用。 |
9 | 納入出荷先コード | 半角英数 | 半角4文字 | 出荷先コードの替わりに出荷先名や出荷先略称を指定することも可。 |
10 | 納入場所自動 | 納入場所1~4を省略する場合に使用。 自社の住所を適用「1」 得意先の住所を適用「2」 出荷先の住所を適用「3」 | ||
11 | 納入場所1 | フリー | 半角52文字全角26文字 | |
12 | 納入場所2 | フリー | 半角52文字全角26文字 | |
13 | 納入場所3 | フリー | 半角52文字全角26文字 | |
14 | 納入場所4 | フリー | 半角52文字全角26文字 | |
15 | 納入場所5 | フリー | 半角52文字全角26文字 | |
16 | 納入場所6 | フリー | 半角52文字全角26文字 | |
17 | 希望納期 | 日付(YYYYMMDD) | ||
18 | 部門コード | 半角英数 | 半角5文字 | 省略時は仕入先の担当者の部門、ログイン担当者の部門の優先で適用。 |
19 | 担当者コード | 半角英数 | 半角5文字 | 省略時は仕入先の担当者、ログイン担当者の優先で適用。 |
20 | 支払条件 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
21 | 摘要 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
22 | レート | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 | JPY以外で適用。 省略した場合は発注日のレートが適用。 |
23 | 発注区分 | [省略不可] 発注「1」、値引き「3」、 一括値引「4」、諸掛「5」、摘要「6」のいずれか 値引は発注の下行にします | ||
24 | 商品コード | 半角英数記号 | 半角14文字 | 値引の場合、前行の商品コードと同じにするか省略します。 |
25 | 商品コード2 | 半角英数記号 | 半角30文字 | 商品を商品コード2を使って指定する場合に使用します。 商品コードを指定しない場合に有効です。 |
26 | 商品名 | フリー | 半角40文字全角20文字 | 省略時は商品マスタの商品名が適用。 一括値引の省略時は「一括値引」が適用。 |
27 | 入数 | 半角数字 | 整数7桁小数4桁 | 省略時は商品マスタの入数が適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
28 | セット | 半角数字 | 整数5桁 マイナス可 | 省略時は商品マスタのセットが適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
29 | ケース | 半角数字 | 整数5桁 マイナス可 | 省略時は商品マスタのケースが適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
30 | 数量 | 半角数字 | 整数7桁小数4桁 マイナス可 | 省略時は入数×セット×ケースの計算値が適用。 |
31 | 単位 | フリー | 半角4文字全角2文字 | 省略時は商品マスタの単位が適用。 値引や一括値引で単位が「%」で単価が未入力の場合は値引率で扱う。 |
32 | 単価 | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 マイナス可 | 値引時はマイナスで入力します。 省略時は商品マスタまたは仕入先単価マスタから単価を適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 受注の原単価は適用されません。 |
33 | 発注金額 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 | 値引時はマイナスで入力します。 数量と単価が決まる場合や値引率となる場合は省略可。 |
34 | 入荷予定日 | 日付(YYYYMMDD) | ||
35 | 備考 | フリー | 半角24文字全角12文字 | |
36 | 課税区分 | 非課税「0」または課税「1」 省略時は商品マスタの課税区分が適用。 | ||
37 | 消費税率 | 半角数字 | 整数2桁小数1桁 | [入力例] 消費税10%「10」 省略時は発注日と商品の税率区分から適用。 |
38 | 軽減税区分 | 軽減税対象「1」 省略時は商品の税率区分から適用。 | ||
39 | 明細摘要 | フリー | 半角80文字全角40文字 | 発注区分が摘要の場合に登録の対象 |
役に立ちましたか?
記事に関するご意見・ご質問等