ファイルに関する共通仕様は 一括登録の共通の仕様 を参照してください。
テンプレートファイル(天の蔵へのログインが必要です)
CSV形式、XLSX形式
取り込み可能な項目
列番号 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 売上日 | 日付(YYYYMMDD) | キー項目 | |
2 | 伝票番号 | 半角数字 | 整数8桁 | [省略可] キー項目 |
3 | 得意先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | キー項目 |
4 | 見積日 | 日付(YYYYMMDD) | [省略可] | |
5 | 見積番号 | 半角数字 | 整数8桁 | |
6 | 受注日 | 日付(YYYYMMDD) | [省略可] | |
7 | 受注番号 | 半角数字 | 整数8桁 | |
8 | 取引形態区分 | [省略可] 掛売上「0」、現金売上「1」 サンプル「2」、都度請求「3」のいずれか(文字可) | ||
9 | 出荷先コード | 半角英数 | 半角10文字 | 出荷先コードの替わりに出荷先名や出荷先略称を指定することも可。 |
10 | 部門コード | 半角英数 | 半角5文字 | 省略時は得意先の担当者の部門、ログイン担当者の部門の優先で適用。 |
11 | 担当者コード | 半角英数 | 半角5文字 | 省略時は得意先の担当者、ログイン担当者の優先で適用。 |
12 | 請求年月 | 日付(YYYYMM) | 掛売上で省略時は売上日に近い締日の年月が適用、都度請求で省略時は売上日が適用。 [入力例] 2019年10月「201910」 2020年02月「202002」 | |
13 | 締日 | 日付(DD) | 掛売上で省略時は売上日に近い締日の年月が適用。 [入力例] 毎月5日「05」 毎月20日「20」 毎月末日「31」 | |
14 | 入金予定日 | 日付(YYYYMMDD) | ||
15 | 摘要 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
16 | レート | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 | JPY以外で適用。 省略した場合は売上日のレートが適用。 |
17 | 受注明細番号 | 半角数字 | 受注伝票の行番号 | |
18 | 売上区分 | [省略不可] 売上「1」、返品「2」、値引き「3」、 一括値引「4」、諸掛「5」、摘要「6」のいずれか 値引は売上の下行にします | ||
19 | 商品コード | 半角英数記号 | 半角14文字 | 値引の場合、前行の商品コードと同じにするか省略します。 |
20 | 商品コード2 | 半角英数記号 | 半角30文字 | 商品を商品コード2を使って指定する場合に使用します。 商品コードを指定しない場合に有効です。 |
21 | 商品名 | フリー | 半角40文字全角20文字 | 省略時は商品マスタの商品名が適用。 一括値引の省略時は「一括値引」が適用。 |
22 | 入数 | 半角数字 | 整数7桁小数4桁 | 省略時は商品マスタの入数が適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
23 | セット | 半角数字 | 整数5桁 マイナス可 | 省略時は商品マスタのセットが適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
24 | ケース | 半角数字 | 整数5桁 マイナス可 | 省略時は商品マスタのケースが適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
25 | 数量 | 半角数字 | 整数7桁小数4桁 マイナス可 | 省略時は入数×セット×ケースの計算値が適用。 |
26 | 単位 | フリー | 半角4文字全角2文字 | 省略時は商品マスタの単位が適用。 値引や一括値引で単位が「%」で単価が未入力の場合は値引率で扱う。 |
27 | 原単価 | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 | 省略時は売上日に該当する月の原単価を適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
28 | 単価 | 半角数字 | 整数9桁小数4桁 マイナス可 | 値引時はマイナスで入力します。 省略時は商品マスタまたは得意先単価マスタから単価を適用。 適用しない場合は「-」(ハイフン)にします。 |
29 | 売上金額 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 | 値引時はマイナスで入力します。 数量と単価が決まる場合や値引率となる場合は省略可。 |
30 | 備考 | フリー | 半角24文字全角12文字 | |
31 | 課税区分 | 非課税「0」または課税「1」 省略時は商品マスタの課税区分が適用。 | ||
32 | 消費税率 | 半角数字 | 整数2桁小数1桁 | [入力例] 消費税10%「10」 省略時は売上日と商品の税率区分から適用。 |
33 | 軽減税区分 | 軽減税対象「1」 省略時は商品の税率区分から適用。 | ||
34 | 明細摘要 | フリー | 半角80文字全角40文字 | 売上区分が摘要の場合に登録の対象 |
役に立ちましたか?
記事に関するご意見・ご質問等